Mannen vs Vrouwen
Mannen
Hans • Mark
0%
gemiddeld
Vrouwen
Nancy • Suzy
0%
gemiddeld
Leider: Mannen +0%
| Discipline | Mannen | Vrouwen | Leider |
|---|---|---|---|
| Plank | 0.00 min | 0.00 min | — |
| Pompen | 0 x | 0 x | — |
| Squats | 0 x | 0 x | — |
| Deelnemer | Plank doel 100min | Pompen doel 500x | Squats doel 1000x | Voortgang |
|---|---|---|---|---|
| 0.00/100 | 0/500 | 0/1000 | ||
| 0.00/100 | 0/500 | 0/1000 | ||
| 0.00/100 | 0/500 | 0/1000 | ||
| 0.00/500 | 0/2500 | 0/5000 | ||
| 0.00/100 | 0/500 | 0/1000 | ||
| 0.00/100 | 0/500 | 0/1000 | ||
| 0.00/100 | 0/500 | 0/1000 | ||
| 0.00/100 | 0/500 | 0/1000 | ||
| 0.00/100 | 0/500 | 0/1000 | ||
| 0.00/100 | 0/500 | 0/1000 |
Tip: gebruik het tabblad Registreren om dagelijks bij te houden — meerdere keren per dag mag.